Владимир А. Ткачёв
Возраст32 лет
Дата рождения05.10.1993
Рост183 см
Вес94 кг
ГражданствоРоссия
Хватлевый
Статистика
| И | Г | П | О | +/- | Штраф | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий сезон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Карьера | 843 | 179 | 245 | 424 | 78 | 178 |
По сезонам
| Сезон | Этап | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Регулярный чемпионат | Торпедо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Регулярный чемпионат | Торпедо | 37 | 11 | 13 | 24 | 2 | 4 |
| 25/26 | Регулярный чемпионат | Сибирь | 30 | 5 | 8 | 13 | -10 | 8 |
| 25/26 | Регулярный чемпионат | Всего: | 67 | 16 | 21 | 37 | -8 | 12 |
| 25/26 | Плей-офф | Торпедо | 10 | 3 | 3 | 6 | 8 | 6 |
| 24/25 | Регулярный чемпионат | Трактор | 67 | 12 | 13 | 25 | -14 | 10 |
| 24/25 | Плей-офф | Трактор | 21 | 3 | 7 | 10 | 4 | 10 |
| 23/24 | Регулярный чемпионат | Трактор | 64 | 12 | 33 | 45 | 12 | 12 |
| 23/24 | Плей-офф | Трактор | 14 | 2 | 4 | 6 | -1 | 6 |
| 22/23 | Регулярный чемпионат | Трактор | 63 | 16 | 21 | 37 | -10 | 14 |
| 21/22 | Регулярный чемпионат | Трактор | 48 | 9 | 20 | 29 | 6 | 10 |
| 21/22 | Плей-офф | Трактор | 15 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 20/21 | Регулярный чемпионат | Локомотив | 53 | 10 | 18 | 28 | 18 | 12 |
| 20/21 | Плей-офф | Локомотив | 11 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 |
| 19/20 | Регулярный чемпионат | Локомотив | 21 | 9 | 9 | 18 | 5 | 2 |
| 19/20 | Регулярный чемпионат | Ак Барс | 25 | 4 | 7 | 11 | 9 | 2 |
| 19/20 | Регулярный чемпионат | Всего: | 46 | 13 | 16 | 29 | 14 | 4 |
| 19/20 | Плей-офф | Локомотив | 6 | 0 | 2 | 2 | -4 | 4 |
| 18/19 | Регулярный чемпионат | Ак Барс | 58 | 11 | 11 | 22 | 11 | 10 |
| 18/19 | Плей-офф | Ак Барс | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 17/18 | Регулярный чемпионат | Ак Барс | 53 | 22 | 14 | 36 | 11 | 28 |
| 17/18 | Плей-офф | Ак Барс | 19 | 3 | 6 | 9 | 10 | 0 |
| 16/17 | Регулярный чемпионат | Ак Барс | 58 | 15 | 17 | 32 | 1 | 6 |
| 16/17 | Плей-офф | Ак Барс | 15 | 2 | 9 | 11 | -3 | 2 |
| 15/16 | Регулярный чемпионат | Ак Барс | 48 | 12 | 8 | 20 | 10 | 8 |
| 15/16 | Плей-офф | Ак Барс | 7 | 5 | 4 | 9 | 3 | 0 |
| 14/15 | Регулярный чемпионат | Ак Барс | 30 | 6 | 3 | 9 | 3 | 6 |
| 14/15 | Плей-офф | Ак Барс | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 13/14 | Регулярный чемпионат | Ак Барс | 52 | 1 | 8 | 9 | 6 | 6 |
| 13/14 | Плей-офф | Ак Барс | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 12/13 | Регулярный чемпионат | Ак Барс | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Торпедо