Василий Демченко
Возраст32 лет
Дата рождения16.03.1994
Рост186 см
Вес84 кг
ГражданствоРоссия
Хватлевый
Статистика
| И | Г | П | О | +/- | Штраф | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий сезон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Карьера | 423 | 0 | 5 | 0 | 0 | 48 |
По сезонам
| Сезон | Этап | Клуб | И | В | П | ПШ | %ОБ | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Регулярный чемпионат | Динамо Мн | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 25/26 | Регулярный чемпионат | Динамо Мн | 29 | 13 | 12 | 64 | 91.1 | 2 |
| 25/26 | Плей-офф | Динамо Мн | 2 | — | 1 | 3 | 90.6 | 0 |
| 24/25 | Регулярный чемпионат | Адмирал | 18 | 8 | 6 | 41 | 91.7 | 2 |
| 24/25 | Регулярный чемпионат | Всего: | 46 | 26 | 13 | 87 | 92.6 | 4 |
| 24/25 | Регулярный чемпионат | Динамо Мн | 28 | 18 | 7 | 46 | 93.3 | 2 |
| 24/25 | Плей-офф | Динамо Мн | 10 | 5 | 5 | 23 | 92.3 | 2 |
| 23/24 | Регулярный чемпионат | Авангард | 11 | 5 | 6 | 31 | 87.2 | 0 |
| 23/24 | Регулярный чемпионат | Всего: | 33 | 11 | 17 | 85 | 90.7 | 0 |
| 23/24 | Регулярный чемпионат | Адмирал | 22 | 6 | 11 | 54 | 92.0 | 0 |
| 22/23 | Регулярный чемпионат | Авангард | 55 | 30 | 16 | 106 | 92.8 | 0 |
| 22/23 | Плей-офф | Авангард | 14 | 9 | 5 | 29 | 93.3 | 0 |
| 21/22 | Регулярный чемпионат | Авангард | 9 | 4 | 3 | 15 | 92.8 | 0 |
| 21/22 | Плей-офф | Авангард | 2 | — | — | 1 | 95.8 | 2 |
| 19/20 | Регулярный чемпионат | Трактор | 22 | 7 | 11 | 56 | 90.8 | 4 |
| 19/20 | Регулярный чемпионат | Всего: | 36 | 9 | 17 | 81 | 90.7 | 4 |
| 19/20 | Регулярный чемпионат | Металлург | 14 | 2 | 6 | 25 | 90.6 | 0 |
| 18/19 | Регулярный чемпионат | Трактор | 46 | 21 | 18 | 92 | 93.2 | 4 |
| 18/19 | Плей-офф | Трактор | 2 | — | 2 | 8 | 88.9 | 0 |
| 17/18 | Регулярный чемпионат | Трактор | 28 | 13 | 10 | 58 | 93.1 | 10 |
| 17/18 | Плей-офф | Трактор | 5 | 2 | 3 | 11 | 94.3 | 0 |
| 16/17 | Регулярный чемпионат | Трактор | 35 | 15 | 14 | 69 | 93.3 | 4 |
| 16/17 | Плей-офф | Трактор | 1 | — | — | 1 | 94.1 | 0 |
| 15/16 | Регулярный чемпионат | Трактор | 48 | 16 | 20 | 108 | 92.2 | 16 |
| 14/15 | Регулярный чемпионат | Трактор | 18 | 7 | 7 | 41 | 91.2 | 0 |
| 14/15 | Плей-офф | Трактор | 3 | 1 | 1 | 6 | 89.1 | 0 |
| 13/14 | Регулярный чемпионат | Трактор | 1 | — | — | 2 | 85.7 | 0 |
| 12/13 | Регулярный чемпионат | Трактор | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 11/12 | Регулярный чемпионат | Трактор | 0 | — | — | — | — | 0 |
Динамо Мн