Вадим Шипачёв
Возраст39 лет
Дата рождения12.03.1987
Рост184 см
Вес86 кг
ГражданствоРоссия
Хватлевый
Статистика
| И | Г | П | О | +/- | Штраф | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий сезон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Карьера | 1134 | 321 | 706 | 1027 | 213 | 565 |
По сезонам
| Сезон | Этап | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Регулярный чемпионат | Салават Юлаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Регулярный чемпионат | Динамо Мн | 64 | 15 | 27 | 42 | 0 | 21 |
| 25/26 | Плей-офф | Динамо Мн | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| 24/25 | Регулярный чемпионат | Динамо Мн | 66 | 15 | 42 | 57 | 4 | 28 |
| 24/25 | Плей-офф | Динамо Мн | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 23/24 | Регулярный чемпионат | Ак Барс | 62 | 13 | 31 | 44 | -6 | 32 |
| 23/24 | Плей-офф | Ак Барс | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 |
| 22/23 | Регулярный чемпионат | Ак Барс | 68 | 9 | 36 | 45 | -8 | 24 |
| 22/23 | Плей-офф | Ак Барс | 24 | 4 | 8 | 12 | -1 | 4 |
| 21/22 | Регулярный чемпионат | Динамо М | 48 | 24 | 43 | 67 | 11 | 47 |
| 21/22 | Плей-офф | Динамо М | 11 | 3 | 7 | 10 | 1 | 6 |
| 20/21 | Регулярный чемпионат | Динамо М | 57 | 20 | 47 | 67 | 28 | 22 |
| 20/21 | Плей-офф | Динамо М | 10 | 1 | 6 | 7 | 0 | 10 |
| 19/20 | Регулярный чемпионат | Динамо М | 61 | 17 | 48 | 65 | 34 | 28 |
| 19/20 | Плей-офф | Динамо М | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 20 |
| 18/19 | Регулярный чемпионат | Динамо М | 61 | 20 | 48 | 68 | 22 | 30 |
| 18/19 | Плей-офф | Динамо М | 11 | 1 | 7 | 8 | 2 | 10 |
| 17/18 | Регулярный чемпионат | СКА | 22 | 9 | 16 | 25 | 12 | 8 |
| 17/18 | Плей-офф | СКА | 14 | 4 | 7 | 11 | 5 | 4 |
| 16/17 | Регулярный чемпионат | СКА | 50 | 26 | 50 | 76 | 33 | 22 |
| 16/17 | Плей-офф | СКА | 17 | 4 | 15 | 19 | 6 | 8 |
| 15/16 | Регулярный чемпионат | СКА | 54 | 17 | 43 | 60 | -8 | 63 |
| 15/16 | Плей-офф | СКА | 15 | 7 | 9 | 16 | -2 | 12 |
| 14/15 | Регулярный чемпионат | СКА | 49 | 12 | 42 | 54 | 21 | 20 |
| 14/15 | Плей-офф | СКА | 22 | 6 | 15 | 21 | 11 | 2 |
| 13/14 | Регулярный чемпионат | СКА | 52 | 12 | 20 | 32 | 11 | 10 |
| 13/14 | Плей-офф | СКА | 10 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| 12/13 | Регулярный чемпионат | Северсталь | 51 | 17 | 24 | 41 | 12 | 12 |
| 12/13 | Плей-офф | Северсталь | 6 | 1 | 5 | 6 | -4 | 14 |
| 11/12 | Регулярный чемпионат | Северсталь | 54 | 22 | 37 | 59 | 16 | 26 |
| 11/12 | Плей-офф | Северсталь | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 4 |
| 10/11 | Регулярный чемпионат | Северсталь | 51 | 13 | 25 | 38 | 5 | 22 |
| 10/11 | Плей-офф | Северсталь | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 8 |
| 09/10 | Регулярный чемпионат | Северсталь | 55 | 14 | 30 | 44 | 3 | 30 |
| 08/09 | Регулярный чемпионат | Северсталь | 29 | 4 | 4 | 8 | 1 | 12 |
Салават Юлаев