Сергей Плотников
Возраст36 лет
Дата рождения03.06.1990
Рост186 см
Вес93 кг
ГражданствоРоссия
Хватлевый
Статистика
| И | Г | П | О | +/- | Штраф | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий сезон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Карьера | 1010 | 255 | 341 | 596 | 156 | 1056 |
По сезонам
| Сезон | Этап | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Регулярный чемпионат | СКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Регулярный чемпионат | СКА | 61 | 18 | 29 | 47 | 4 | 61 |
| 25/26 | Плей-офф | СКА | 5 | 0 | 3 | 3 | -1 | 4 |
| 24/25 | Регулярный чемпионат | СКА | 52 | 21 | 22 | 43 | 10 | 30 |
| 24/25 | Плей-офф | СКА | 3 | 1 | 1 | 2 | -3 | 6 |
| 23/24 | Регулярный чемпионат | ЦСКА | 66 | 13 | 13 | 26 | -1 | 43 |
| 23/24 | Плей-офф | ЦСКА | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| 22/23 | Регулярный чемпионат | ЦСКА | 65 | 23 | 24 | 47 | 21 | 43 |
| 22/23 | Плей-офф | ЦСКА | 27 | 4 | 7 | 11 | 4 | 18 |
| 21/22 | Регулярный чемпионат | ЦСКА | 43 | 16 | 11 | 27 | 4 | 23 |
| 21/22 | Плей-офф | ЦСКА | 22 | 6 | 7 | 13 | 9 | 12 |
| 20/21 | Регулярный чемпионат | Металлург | 58 | 13 | 30 | 43 | 17 | 50 |
| 20/21 | Плей-офф | Металлург | 12 | 3 | 6 | 9 | -2 | 28 |
| 19/20 | Регулярный чемпионат | СКА | 48 | 8 | 21 | 29 | 8 | 81 |
| 19/20 | Плей-офф | СКА | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 18/19 | Регулярный чемпионат | СКА | 61 | 19 | 20 | 39 | 23 | 40 |
| 18/19 | Плей-офф | СКА | 18 | 3 | 11 | 14 | 1 | 23 |
| 17/18 | Регулярный чемпионат | СКА | 55 | 16 | 23 | 39 | 20 | 60 |
| 17/18 | Плей-офф | СКА | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 37 |
| 16/17 | Регулярный чемпионат | СКА | 46 | 11 | 18 | 29 | 23 | 53 |
| 16/17 | Плей-офф | СКА | 15 | 3 | 3 | 6 | 6 | 14 |
| 14/15 | Регулярный чемпионат | Локомотив | 56 | 15 | 21 | 36 | 4 | 71 |
| 14/15 | Плей-офф | Локомотив | 5 | 1 | 0 | 1 | -5 | 33 |
| 13/14 | Регулярный чемпионат | Локомотив | 53 | 15 | 20 | 35 | 19 | 88 |
| 13/14 | Плей-офф | Локомотив | 18 | 4 | 10 | 14 | 3 | 30 |
| 12/13 | Регулярный чемпионат | Локомотив | 50 | 14 | 16 | 30 | 9 | 54 |
| 12/13 | Плей-офф | Локомотив | 5 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 11/12 | Регулярный чемпионат | Амур | 53 | 13 | 7 | 20 | 7 | 70 |
| 11/12 | Плей-офф | Амур | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8 |
| 10/11 | Регулярный чемпионат | Амур | 45 | 5 | 8 | 13 | -4 | 36 |
| 09/10 | Регулярный чемпионат | Амур | 43 | 6 | 6 | 12 | -15 | 30 |
СКА