Семён Кошелев
Возраст30 лет
Дата рождения11.01.1996
Рост186 см
Вес87 кг
ГражданствоРоссия
Хватлевый
Статистика
| И | Г | П | О | +/- | Штраф | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий сезон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Карьера | 615 | 116 | 130 | 246 | 67 | 75 |
По сезонам
| Сезон | Этап | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Регулярный чемпионат | Сибирь | 45 | 11 | 12 | 23 | 3 | 16 |
| 25/26 | Регулярный чемпионат | Адмирал | 19 | 2 | 8 | 10 | -5 | 0 |
| 25/26 | Регулярный чемпионат | Всего: | 64 | 13 | 20 | 33 | -2 | 16 |
| 25/26 | Плей-офф | Сибирь | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 24/25 | Регулярный чемпионат | Ак Барс | 67 | 13 | 8 | 21 | -3 | 6 |
| 24/25 | Плей-офф | Ак Барс | 9 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
| 23/24 | Регулярный чемпионат | Ак Барс | 24 | 11 | 6 | 17 | 12 | 2 |
| 23/24 | Регулярный чемпионат | Металлург | 34 | 4 | 10 | 14 | -5 | 6 |
| 23/24 | Регулярный чемпионат | Всего: | 58 | 15 | 16 | 31 | 7 | 8 |
| 23/24 | Плей-офф | Ак Барс | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 22/23 | Регулярный чемпионат | Металлург | 49 | 12 | 10 | 22 | 7 | 4 |
| 22/23 | Плей-офф | Металлург | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 21/22 | Регулярный чемпионат | Металлург | 47 | 13 | 14 | 27 | 9 | 10 |
| 21/22 | Плей-офф | Металлург | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 20/21 | Регулярный чемпионат | Металлург | 47 | 11 | 5 | 16 | -1 | 4 |
| 20/21 | Регулярный чемпионат | Авангард | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 20/21 | Регулярный чемпионат | Всего: | 50 | 11 | 5 | 16 | -2 | 6 |
| 20/21 | Плей-офф | Металлург | 12 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 |
| 19/20 | Регулярный чемпионат | Авангард | 61 | 10 | 13 | 23 | 11 | 2 |
| 19/20 | Плей-офф | Авангард | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 18/19 | Регулярный чемпионат | Авангард | 40 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| 18/19 | Плей-офф | Авангард | 16 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 17/18 | Регулярный чемпионат | Авангард | 45 | 8 | 15 | 23 | 14 | 8 |
| 17/18 | Плей-офф | Авангард | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 16/17 | Регулярный чемпионат | ЦСКА | 27 | 4 | 11 | 15 | 15 | 0 |
| 16/17 | Плей-офф | ЦСКА | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Регулярный чемпионат | ЦСКА | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15/16 | Плей-офф | ЦСКА | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Шанхайские Драконы