Павел Коледов
Возраст31 лет
Дата рождения20.09.1994
Рост185 см
Вес91 кг
ГражданствоРоссия
Хватправый
Статистика
| И | Г | П | О | +/- | Штраф | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий сезон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Карьера | 728 | 42 | 101 | 143 | 43 | 229 |
По сезонам
| Сезон | Этап | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Регулярный чемпионат | СКА | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 25/26 | Регулярный чемпионат | Всего: | 52 | 3 | 4 | 7 | -7 | 16 |
| 25/26 | Регулярный чемпионат | Адмирал | 43 | 3 | 4 | 7 | -8 | 14 |
| 25/26 | Плей-офф | СКА | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24/25 | Регулярный чемпионат | Авангард | 64 | 1 | 10 | 11 | 2 | 10 |
| 24/25 | Плей-офф | Авангард | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 23/24 | Регулярный чемпионат | Салават Юлаев | 55 | 6 | 5 | 11 | 9 | 43 |
| 23/24 | Плей-офф | Салават Юлаев | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 22/23 | Регулярный чемпионат | Салават Юлаев | 63 | 6 | 14 | 20 | 4 | 6 |
| 22/23 | Плей-офф | Салават Юлаев | 6 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 |
| 21/22 | Регулярный чемпионат | Салават Юлаев | 38 | 3 | 7 | 10 | 13 | 14 |
| 21/22 | Плей-офф | Салават Юлаев | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 20/21 | Регулярный чемпионат | Салават Юлаев | 51 | 5 | 4 | 9 | 5 | 8 |
| 20/21 | Плей-офф | Салават Юлаев | 8 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
| 19/20 | Регулярный чемпионат | Салават Юлаев | 51 | 2 | 5 | 7 | 5 | 12 |
| 19/20 | Плей-офф | Салават Юлаев | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 18/19 | Регулярный чемпионат | Салават Юлаев | 49 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 |
| 18/19 | Регулярный чемпионат | Всего: | 52 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 |
| 18/19 | Регулярный чемпионат | Локомотив | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Плей-офф | Салават Юлаев | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 17/18 | Регулярный чемпионат | Локомотив | 49 | 3 | 9 | 12 | 0 | 18 |
| 17/18 | Плей-офф | Локомотив | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
| 16/17 | Регулярный чемпионат | Локомотив | 45 | 5 | 11 | 16 | 5 | 16 |
| 16/17 | Плей-офф | Локомотив | 15 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 15/16 | Регулярный чемпионат | Локомотив | 53 | 2 | 8 | 10 | 10 | 26 |
| 15/16 | Плей-офф | Локомотив | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| 14/15 | Регулярный чемпионат | ХК Сочи | 55 | 2 | 12 | 14 | 0 | 28 |
| 14/15 | Плей-офф | ХК Сочи | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 13/14 | Регулярный чемпионат | Локомотив | 8 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
| 11/12 | Регулярный чемпионат | Сибирь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шанхайские Драконы