Николай Прохоркин
Возраст32 лет
Дата рождения17.09.1993
Рост190 см
Вес91 кг
ГражданствоРоссия
Хватлевый
Статистика
| И | Г | П | О | +/- | Штраф | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий сезон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Карьера | 716 | 191 | 225 | 416 | 129 | 466 |
По сезонам
| Сезон | Этап | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Регулярный чемпионат | Авангард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Регулярный чемпионат | Авангард | 63 | 18 | 19 | 37 | 1 | 23 |
| 25/26 | Плей-офф | Авангард | 17 | 5 | 5 | 10 | 3 | 4 |
| 24/25 | Регулярный чемпионат | Авангард | 40 | 11 | 20 | 31 | 16 | 6 |
| 24/25 | Плей-офф | Авангард | 13 | 2 | 5 | 7 | 1 | 10 |
| 23/24 | Регулярный чемпионат | Авангард | 26 | 10 | 9 | 19 | -3 | 12 |
| 23/24 | Регулярный чемпионат | Сибирь | 39 | 8 | 16 | 24 | -1 | 41 |
| 23/24 | Регулярный чемпионат | Всего: | 65 | 18 | 25 | 43 | -4 | 53 |
| 23/24 | Плей-офф | Авангард | 12 | 2 | 3 | 5 | -3 | 2 |
| 22/23 | Регулярный чемпионат | СКА | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 22/23 | Плей-офф | СКА | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 21/22 | Регулярный чемпионат | Авангард | 41 | 10 | 11 | 21 | 1 | 4 |
| 21/22 | Плей-офф | Авангард | 13 | 5 | 2 | 7 | 2 | 6 |
| 20/21 | Регулярный чемпионат | Металлург | 45 | 12 | 14 | 26 | 5 | 26 |
| 20/21 | Плей-офф | Металлург | 12 | 3 | 5 | 8 | 0 | 24 |
| 18/19 | Регулярный чемпионат | СКА | 41 | 20 | 21 | 41 | 27 | 10 |
| 18/19 | Плей-офф | СКА | 11 | 2 | 4 | 6 | -5 | 4 |
| 17/18 | Регулярный чемпионат | СКА | 47 | 16 | 17 | 33 | 25 | 24 |
| 17/18 | Плей-офф | СКА | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 16/17 | Регулярный чемпионат | СКА | 43 | 6 | 8 | 14 | 17 | 47 |
| 16/17 | Плей-офф | СКА | 16 | 3 | 5 | 8 | 3 | 12 |
| 15/16 | Регулярный чемпионат | Салават Юлаев | 55 | 19 | 17 | 36 | 10 | 91 |
| 15/16 | Плей-офф | Салават Юлаев | 19 | 2 | 5 | 7 | -4 | 18 |
| 14/15 | Регулярный чемпионат | ЦСКА | 41 | 9 | 11 | 20 | 18 | 15 |
| 14/15 | Плей-офф | ЦСКА | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13/14 | Регулярный чемпионат | ЦСКА | 52 | 19 | 18 | 37 | 12 | 47 |
| 13/14 | Плей-офф | ЦСКА | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16 |
| 12/13 | Регулярный чемпионат | ЦСКА | 14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| 12/13 | Плей-офф | ЦСКА | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 11/12 | Регулярный чемпионат | ЦСКА | 15 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 11/12 | Плей-офф | ЦСКА | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 10/11 | Регулярный чемпионат | ЦСКА | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
Авангард