Наиль Якупов
Возраст32 лет
Дата рождения06.10.1993
Рост181 см
Вес90 кг
ГражданствоРоссия
Хватлевый
Статистика
| И | Г | П | О | +/- | Штраф | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий сезон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Карьера | 431 | 119 | 118 | 237 | 20 | 236 |
По сезонам
| Сезон | Этап | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Регулярный чемпионат | Авангард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Регулярный чемпионат | Авангард | 47 | 11 | 9 | 20 | 1 | 20 |
| 25/26 | Плей-офф | Авангард | 17 | 2 | 2 | 4 | -1 | 13 |
| 24/25 | Регулярный чемпионат | Шанхайские Драконы | 27 | 7 | 4 | 11 | -18 | 12 |
| 24/25 | Регулярный чемпионат | Всего: | 70 | 24 | 25 | 49 | -4 | 44 |
| 24/25 | Регулярный чемпионат | Авангард | 43 | 17 | 21 | 38 | 14 | 32 |
| 24/25 | Плей-офф | Авангард | 13 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 |
| 23/24 | Регулярный чемпионат | Нефтехимик | 31 | 8 | 11 | 19 | -3 | 18 |
| 22/23 | Регулярный чемпионат | Авангард | 16 | 6 | 4 | 10 | -6 | 4 |
| 22/23 | Плей-офф | Авангард | 14 | 1 | 2 | 3 | -2 | 8 |
| 21/22 | Регулярный чемпионат | Авангард | 43 | 9 | 17 | 26 | 9 | 14 |
| 21/22 | Плей-офф | Авангард | 10 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 20/21 | Регулярный чемпионат | Амур | 15 | 1 | 5 | 6 | -2 | 10 |
| 20/21 | Регулярный чемпионат | Всего: | 37 | 7 | 9 | 16 | 4 | 16 |
| 20/21 | Регулярный чемпионат | Авангард | 22 | 6 | 4 | 10 | 6 | 6 |
| 19/20 | Регулярный чемпионат | СКА | 46 | 10 | 10 | 20 | 4 | 16 |
| 18/19 | Регулярный чемпионат | СКА | 47 | 23 | 10 | 33 | 22 | 30 |
| 18/19 | Плей-офф | СКА | 18 | 4 | 4 | 8 | -1 | 12 |
| 12/13 | Регулярный чемпионат | Нефтехимик | 22 | 9 | 9 | 18 | -4 | 33 |
Авангард