Михаил Науменков
Возраст33 лет
Дата рождения19.02.1993
Рост183 см
Вес88 кг
ГражданствоРоссия
Хватлевый
Статистика
| И | Г | П | О | +/- | Штраф | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий сезон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Карьера | 752 | 40 | 125 | 165 | 182 | 630 |
По сезонам
| Сезон | Этап | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Регулярный чемпионат | Торпедо | 48 | 1 | 1 | 2 | -2 | 22 |
| 25/26 | Плей-офф | Торпедо | 8 | 0 | 3 | 3 | -5 | 2 |
| 24/25 | Регулярный чемпионат | Салават Юлаев | 64 | 4 | 19 | 23 | 26 | 33 |
| 24/25 | Плей-офф | Салават Юлаев | 19 | 1 | 0 | 1 | -1 | 8 |
| 23/24 | Регулярный чемпионат | Салават Юлаев | 49 | 3 | 13 | 16 | 16 | 30 |
| 23/24 | Плей-офф | Салават Юлаев | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 22/23 | Регулярный чемпионат | Салават Юлаев | 65 | 8 | 16 | 24 | 0 | 65 |
| 22/23 | Плей-офф | Салават Юлаев | 6 | 1 | 3 | 4 | -5 | 4 |
| 21/22 | Регулярный чемпионат | Салават Юлаев | 41 | 2 | 8 | 10 | 11 | 42 |
| 21/22 | Плей-офф | Салават Юлаев | 11 | 0 | 1 | 1 | -1 | 8 |
| 20/21 | Регулярный чемпионат | Салават Юлаев | 26 | 4 | 9 | 13 | 4 | 34 |
| 20/21 | Регулярный чемпионат | ЦСКА | 25 | 3 | 3 | 6 | 9 | 35 |
| 20/21 | Регулярный чемпионат | Всего: | 51 | 7 | 12 | 19 | 13 | 69 |
| 20/21 | Плей-офф | Салават Юлаев | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 19/20 | Регулярный чемпионат | ЦСКА | 45 | 0 | 5 | 5 | 4 | 45 |
| 19/20 | Плей-офф | ЦСКА | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 18/19 | Регулярный чемпионат | ЦСКА | 50 | 2 | 8 | 10 | 35 | 49 |
| 18/19 | Плей-офф | ЦСКА | 18 | 2 | 1 | 3 | 11 | 8 |
| 17/18 | Регулярный чемпионат | ЦСКА | 45 | 1 | 4 | 5 | 22 | 36 |
| 17/18 | Плей-офф | ЦСКА | 18 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 16/17 | Регулярный чемпионат | ЦСКА | 52 | 2 | 10 | 12 | 23 | 56 |
| 16/17 | Плей-офф | ЦСКА | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 15/16 | Регулярный чемпионат | ЦСКА | 28 | 1 | 3 | 4 | 6 | 24 |
| 15/16 | Плей-офф | ЦСКА | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 14/15 | Регулярный чемпионат | Всего: | 46 | 1 | 8 | 9 | 16 | 47 |
| 14/15 | Регулярный чемпионат | Адмирал | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 14/15 | Регулярный чемпионат | ЦСКА | 40 | 1 | 7 | 8 | 16 | 35 |
| 14/15 | Плей-офф | ЦСКА | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 13/14 | Регулярный чемпионат | Адмирал | 13 | 1 | 1 | 2 | -2 | 20 |
| 13/14 | Регулярный чемпионат | ЦСКА | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 13/14 | Регулярный чемпионат | Всего: | 36 | 2 | 2 | 4 | -2 | 30 |
| 13/14 | Плей-офф | Адмирал | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Шанхайские Драконы