Максим Сушко
Возраст27 лет
Дата рождения10.02.1999
Рост185 см
Вес91 кг
ГражданствоБеларусь
Хватлевый
Статистика
| И | Г | П | О | +/- | Штраф | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий сезон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Карьера | 225 | 15 | 20 | 35 | -8 | 98 |
По сезонам
| Сезон | Этап | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Регулярный чемпионат | Всего: | 38 | 2 | 5 | 7 | 1 | 12 |
| 25/26 | Регулярный чемпионат | Сибирь | 26 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| 25/26 | Регулярный чемпионат | Нефтехимик | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 25/26 | Плей-офф | Сибирь | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 24/25 | Регулярный чемпионат | Сибирь | 36 | 2 | 1 | 3 | -7 | 6 |
| 24/25 | Плей-офф | Сибирь | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 23/24 | Регулярный чемпионат | Сибирь | 54 | 2 | 1 | 3 | -7 | 30 |
| 22/23 | Регулярный чемпионат | Сибирь | 24 | 3 | 3 | 6 | 4 | 14 |
| 22/23 | Регулярный чемпионат | Динамо М | 27 | 4 | 4 | 8 | 6 | 12 |
| 22/23 | Регулярный чемпионат | Всего: | 51 | 7 | 7 | 14 | 10 | 26 |
| 22/23 | Плей-офф | Сибирь | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 20/21 | Регулярный чемпионат | Динамо Мн | 30 | 2 | 3 | 5 | -3 | 20 |
Сибирь