Кирилл Воронин
Возраст32 лет
Дата рождения11.01.1994
Рост177 см
Вес78 кг
ГражданствоРоссия
Хватлевый
Статистика
| И | Г | П | О | +/- | Штраф | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий сезон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Карьера | 600 | 77 | 113 | 190 | -1 | 215 |
По сезонам
| Сезон | Этап | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Регулярный чемпионат | Торпедо | 39 | 4 | 2 | 6 | -3 | 10 |
| 25/26 | Регулярный чемпионат | Всего: | 54 | 5 | 3 | 8 | -3 | 14 |
| 25/26 | Регулярный чемпионат | Динамо Мн | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 25/26 | Плей-офф | Динамо Мн | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24/25 | Регулярный чемпионат | Торпедо | 59 | 10 | 16 | 26 | 3 | 18 |
| 24/25 | Плей-офф | Торпедо | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 23/24 | Регулярный чемпионат | Торпедо | 66 | 9 | 13 | 22 | 2 | 31 |
| 23/24 | Плей-офф | Торпедо | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| 22/23 | Регулярный чемпионат | Торпедо | 65 | 10 | 19 | 29 | 10 | 22 |
| 22/23 | Плей-офф | Торпедо | 10 | 1 | 2 | 3 | -3 | 2 |
| 21/22 | Регулярный чемпионат | Динамо Мн | 44 | 9 | 9 | 18 | 5 | 10 |
| 21/22 | Плей-офф | Динамо Мн | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 20/21 | Регулярный чемпионат | Динамо Мн | 47 | 4 | 8 | 12 | 5 | 12 |
| 20/21 | Плей-офф | Динамо Мн | 5 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 19/20 | Регулярный чемпионат | Адмирал | 58 | 4 | 10 | 14 | -13 | 18 |
| 18/19 | Регулярный чемпионат | Адмирал | 61 | 7 | 14 | 21 | 6 | 20 |
| 17/18 | Регулярный чемпионат | Адмирал | 31 | 3 | 7 | 10 | 1 | 22 |
| 16/17 | Регулярный чемпионат | Медвешчак | 15 | 4 | 4 | 8 | -1 | 4 |
| 16/17 | Регулярный чемпионат | Адмирал | 19 | 1 | 1 | 2 | -4 | 8 |
| 16/17 | Регулярный чемпионат | Всего: | 34 | 5 | 5 | 10 | -5 | 12 |
| 15/16 | Регулярный чемпионат | Адмирал | 50 | 8 | 7 | 15 | 0 | 30 |
| 15/16 | Плей-офф | Адмирал | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
ХК Сочи