Иван Кульбаков
Возраст29 лет
Дата рождения18.09.1996
Рост183 см
Вес85 кг
ГражданствоБеларусь
Хватлевый
Статистика
| И | Г | П | О | +/- | Штраф | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий сезон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Карьера | 182 | 0 | 5 | 0 | 0 | 38 |
По сезонам
| Сезон | Этап | Клуб | И | В | П | ПШ | %ОБ | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Регулярный чемпионат | Адмирал | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 25/26 | Регулярный чемпионат | Торпедо | 20 | 7 | 9 | 58 | 90.1 | 4 |
| 25/26 | Регулярный чемпионат | Всего: | 35 | 12 | 18 | 95 | 90.6 | 6 |
| 25/26 | Регулярный чемпионат | Адмирал | 15 | 5 | 9 | 37 | 91.3 | 2 |
| 24/25 | Регулярный чемпионат | Торпедо | 39 | 15 | 16 | 91 | 92.0 | 16 |
| 24/25 | Плей-офф | Торпедо | 4 | — | 4 | 9 | 91.5 | 0 |
| 23/24 | Регулярный чемпионат | Торпедо | 31 | 12 | 13 | 70 | 91.0 | 4 |
| 23/24 | Плей-офф | Торпедо | 5 | 1 | 3 | 11 | 94.6 | 2 |
| 22/23 | Регулярный чемпионат | Торпедо | 42 | 24 | 13 | 95 | 92.6 | 4 |
| 22/23 | Плей-офф | Торпедо | 10 | 4 | 6 | 30 | 90.1 | 2 |
| 21/22 | Регулярный чемпионат | Витязь | 3 | 2 | 1 | 8 | 93.5 | 0 |
| 21/22 | Регулярный чемпионат | Динамо М | 1 | — | 1 | 3 | 81.2 | 0 |
| 21/22 | Регулярный чемпионат | Всего: | 4 | 2 | 2 | 11 | 92.1 | 0 |
| 21/22 | Плей-офф | Динамо М | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 20/21 | Регулярный чемпионат | ХК Сочи | 12 | 2 | 7 | 31 | 90.5 | 4 |
Адмирал