Иван Бочаров
Возраст31 лет
Дата рождения18.05.1995
Рост187 см
Вес77 кг
ГражданствоРоссия
Хватлевый
Статистика
| И | Г | П | О | +/- | Штраф | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий сезон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Карьера | 316 | 0 | 13 | 0 | 0 | 18 |
По сезонам
| Сезон | Этап | Клуб | И | В | П | ПШ | %ОБ | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Регулярный чемпионат | Лада | 43 | 11 | 24 | 126 | 90.8 | 4 |
| 24/25 | Регулярный чемпионат | Торпедо | 35 | 12 | 15 | 91 | 91.1 | 6 |
| 24/25 | Плей-офф | Торпедо | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 23/24 | Регулярный чемпионат | Локомотив | 12 | 5 | 4 | 22 | 92.2 | 2 |
| 22/23 | Регулярный чемпионат | Локомотив | 32 | 16 | 11 | 58 | 92.4 | 0 |
| 22/23 | Плей-офф | Локомотив | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 21/22 | Регулярный чемпионат | Динамо М | 37 | 19 | 11 | 83 | 91.2 | 2 |
| 21/22 | Плей-офф | Динамо М | 5 | — | 4 | 15 | 85.8 | 0 |
| 20/21 | Регулярный чемпионат | Динамо М | 31 | 19 | 8 | 67 | 91.5 | 0 |
| 20/21 | Плей-офф | Динамо М | 7 | 3 | 3 | 12 | 93.1 | 0 |
| 19/20 | Регулярный чемпионат | Динамо М | 49 | 26 | 13 | 87 | 93.5 | 2 |
| 19/20 | Плей-офф | Динамо М | 1 | — | 1 | 5 | 89.8 | 0 |
| 18/19 | Регулярный чемпионат | Динамо М | 38 | 19 | 16 | 68 | 93.3 | 2 |
| 18/19 | Плей-офф | Динамо М | 5 | 2 | 2 | 9 | 93.7 | 0 |
| 17/18 | Регулярный чемпионат | Динамо М | 21 | 7 | 9 | 44 | 92.2 | 0 |
| 14/15 | Регулярный чемпионат | Динамо М | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 13/14 | Регулярный чемпионат | Динамо М | 0 | — | — | — | — | 0 |
ХК Сочи