Игорь Ожиганов
Возраст33 лет
Дата рождения13.10.1992
Рост188 см
Вес95 кг
ГражданствоРоссия
Хватправый
Статистика
| И | Г | П | О | +/- | Штраф | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий сезон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Карьера | 842 | 89 | 226 | 315 | 113 | 451 |
По сезонам
| Сезон | Этап | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Регулярный чемпионат | Динамо М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Регулярный чемпионат | Динамо М | 63 | 7 | 23 | 30 | 8 | 32 |
| 25/26 | Плей-офф | Динамо М | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 |
| 24/25 | Регулярный чемпионат | Динамо М | 67 | 6 | 17 | 23 | 16 | 20 |
| 24/25 | Плей-офф | Динамо М | 17 | 2 | 8 | 10 | -1 | 2 |
| 23/24 | Регулярный чемпионат | Динамо М | 66 | 6 | 19 | 25 | 1 | 28 |
| 23/24 | Плей-офф | Динамо М | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 22/23 | Регулярный чемпионат | СКА | 62 | 11 | 26 | 37 | 11 | 24 |
| 22/23 | Плей-офф | СКА | 15 | 2 | 5 | 7 | 7 | 10 |
| 21/22 | Регулярный чемпионат | СКА | 25 | 3 | 7 | 10 | 9 | 8 |
| 21/22 | Плей-офф | СКА | 13 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 |
| 20/21 | Регулярный чемпионат | СКА | 54 | 7 | 22 | 29 | 12 | 18 |
| 20/21 | Плей-офф | СКА | 16 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 |
| 19/20 | Регулярный чемпионат | Всего: | 54 | 3 | 17 | 20 | 19 | 28 |
| 19/20 | Регулярный чемпионат | СКА | 35 | 2 | 10 | 12 | 9 | 16 |
| 19/20 | Регулярный чемпионат | Ак Барс | 19 | 1 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| 19/20 | Плей-офф | СКА | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 17/18 | Регулярный чемпионат | ЦСКА | 42 | 2 | 7 | 9 | 12 | 12 |
| 17/18 | Плей-офф | ЦСКА | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 16/17 | Регулярный чемпионат | ЦСКА | 50 | 8 | 14 | 22 | 18 | 61 |
| 16/17 | Плей-офф | ЦСКА | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15/16 | Регулярный чемпионат | ЦСКА | 50 | 5 | 11 | 16 | 16 | 36 |
| 15/16 | Плей-офф | ЦСКА | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 14/15 | Регулярный чемпионат | Сибирь | 59 | 8 | 13 | 21 | 8 | 62 |
| 14/15 | Плей-офф | Сибирь | 16 | 2 | 3 | 5 | 0 | 10 |
| 13/14 | Регулярный чемпионат | Сибирь | 52 | 1 | 5 | 6 | 0 | 34 |
| 13/14 | Плей-офф | Сибирь | 10 | 1 | 2 | 3 | -5 | 6 |
| 12/13 | Регулярный чемпионат | ЦСКА | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12/13 | Регулярный чемпионат | Амур | 49 | 3 | 12 | 15 | -17 | 32 |
| 12/13 | Регулярный чемпионат | Всего: | 53 | 3 | 13 | 16 | -17 | 34 |
| 12/13 | Плей-офф | ЦСКА | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 11/12 | Регулярный чемпионат | ЦСКА | 7 | 2 | 0 | 2 | -3 | 2 |
| 10/11 | Регулярный чемпионат | ЦСКА | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамо М