Григорий Панин
Возраст40 лет
Дата рождения24.11.1985
Рост182 см
Вес83 кг
ГражданствоРоссия
Хватлевый
Статистика
| И | Г | П | О | +/- | Штраф | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий сезон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Карьера | 987 | 45 | 140 | 185 | 218 | 1519 |
По сезонам
| Сезон | Этап | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Регулярный чемпионат | Салават Юлаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Регулярный чемпионат | Салават Юлаев | 67 | 4 | 6 | 10 | 11 | 49 |
| 25/26 | Плей-офф | Салават Юлаев | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 24/25 | Регулярный чемпионат | Салават Юлаев | 59 | 2 | 5 | 7 | 20 | 40 |
| 24/25 | Плей-офф | Салават Юлаев | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 23/24 | Регулярный чемпионат | Салават Юлаев | 51 | 3 | 3 | 6 | 6 | 43 |
| 23/24 | Плей-офф | Салават Юлаев | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 11 |
| 22/23 | Регулярный чемпионат | Салават Юлаев | 57 | 5 | 9 | 14 | 8 | 36 |
| 22/23 | Плей-офф | Салават Юлаев | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 21/22 | Регулярный чемпионат | Салават Юлаев | 43 | 4 | 7 | 11 | 10 | 27 |
| 21/22 | Плей-офф | Салават Юлаев | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 61 |
| 20/21 | Регулярный чемпионат | Салават Юлаев | 47 | 1 | 6 | 7 | 7 | 46 |
| 20/21 | Плей-офф | Салават Юлаев | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 |
| 19/20 | Регулярный чемпионат | Салават Юлаев | 46 | 1 | 4 | 5 | 17 | 61 |
| 19/20 | Плей-офф | Салават Юлаев | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 |
| 18/19 | Регулярный чемпионат | Салават Юлаев | 46 | 1 | 6 | 7 | 3 | 79 |
| 18/19 | Плей-офф | Салават Юлаев | 13 | 0 | 2 | 2 | 8 | 38 |
| 17/18 | Регулярный чемпионат | Салават Юлаев | 42 | 3 | 8 | 11 | 7 | 87 |
| 17/18 | Плей-офф | Салават Юлаев | 14 | 3 | 3 | 6 | 3 | 20 |
| 16/17 | Регулярный чемпионат | ЦСКА | 32 | 4 | 4 | 8 | 20 | 79 |
| 16/17 | Плей-офф | ЦСКА | 8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 56 |
| 15/16 | Регулярный чемпионат | ЦСКА | 45 | 1 | 2 | 3 | 11 | 79 |
| 15/16 | Плей-офф | ЦСКА | 17 | 0 | 1 | 1 | -1 | 56 |
| 14/15 | Регулярный чемпионат | ЦСКА | 48 | 0 | 10 | 10 | 21 | 42 |
| 14/15 | Плей-офф | ЦСКА | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 |
| 13/14 | Регулярный чемпионат | Ак Барс | 26 | 0 | 4 | 4 | 0 | 84 |
| 12/13 | Регулярный чемпионат | Ак Барс | 19 | 0 | 3 | 3 | 3 | 31 |
| 11/12 | Регулярный чемпионат | Ак Барс | 50 | 1 | 11 | 12 | 7 | 120 |
| 11/12 | Плей-офф | Ак Барс | 12 | 0 | 2 | 2 | -1 | 12 |
| 10/11 | Регулярный чемпионат | Ак Барс | 41 | 3 | 8 | 11 | 23 | 64 |
| 10/11 | Плей-офф | Ак Барс | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30 |
| 09/10 | Регулярный чемпионат | Ак Барс | 38 | 1 | 7 | 8 | 6 | 65 |
| 09/10 | Плей-офф | Ак Барс | 15 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 |
| 08/09 | Регулярный чемпионат | Ак Барс | 45 | 2 | 10 | 12 | 18 | 82 |
| 08/09 | Плей-офф | Ак Барс | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 44 |
Салават Юлаев