Дмитрий Кугрышев
Возраст36 лет
Дата рождения18.01.1990
Рост180 см
Вес85 кг
ГражданствоРоссия
Хватправый
Статистика
| И | Г | П | О | +/- | Штраф | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий сезон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Карьера | 891 | 176 | 264 | 440 | 39 | 304 |
По сезонам
| Сезон | Этап | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Регулярный чемпионат | Лада | 61 | 9 | 24 | 33 | -14 | 20 |
| 24/25 | Регулярный чемпионат | Лада | 65 | 13 | 21 | 34 | -5 | 14 |
| 23/24 | Регулярный чемпионат | Лада | 67 | 13 | 19 | 32 | -1 | 18 |
| 23/24 | Плей-офф | Лада | 5 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 |
| 22/23 | Регулярный чемпионат | Спартак | 17 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| 22/23 | Регулярный чемпионат | Всего: | 49 | 7 | 7 | 14 | -4 | 16 |
| 22/23 | Регулярный чемпионат | Витязь | 32 | 5 | 6 | 11 | -2 | 14 |
| 22/23 | Плей-офф | Витязь | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 21/22 | Регулярный чемпионат | Спартак | 42 | 4 | 13 | 17 | -3 | 8 |
| 21/22 | Плей-офф | Спартак | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| 20/21 | Регулярный чемпионат | Салават Юлаев | 57 | 9 | 22 | 31 | 2 | 43 |
| 20/21 | Плей-офф | Салават Юлаев | 9 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 |
| 19/20 | Регулярный чемпионат | Салават Юлаев | 58 | 15 | 19 | 34 | 21 | 8 |
| 19/20 | Плей-офф | Салават Юлаев | 6 | 2 | 2 | 4 | -5 | 2 |
| 18/19 | Регулярный чемпионат | Салават Юлаев | 58 | 16 | 16 | 32 | 0 | 2 |
| 18/19 | Плей-офф | Салават Юлаев | 17 | 1 | 6 | 7 | 0 | 10 |
| 17/18 | Регулярный чемпионат | Авангард | 50 | 11 | 14 | 25 | -1 | 10 |
| 17/18 | Плей-офф | Авангард | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 16/17 | Регулярный чемпионат | ЦСКА | 52 | 12 | 13 | 25 | 12 | 12 |
| 16/17 | Плей-офф | ЦСКА | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15/16 | Регулярный чемпионат | ЦСКА | 57 | 16 | 18 | 34 | 20 | 16 |
| 15/16 | Плей-офф | ЦСКА | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14/15 | Регулярный чемпионат | Сибирь | 49 | 17 | 29 | 46 | 20 | 51 |
| 14/15 | Плей-офф | Сибирь | 16 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 |
| 13/14 | Регулярный чемпионат | Сибирь | 54 | 15 | 15 | 30 | 5 | 34 |
| 13/14 | Плей-офф | Сибирь | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 12/13 | Регулярный чемпионат | ЦСКА | 34 | 1 | 5 | 6 | -3 | 6 |
| 12/13 | Плей-офф | ЦСКА | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 11/12 | Регулярный чемпионат | ЦСКА | 41 | 4 | 5 | 9 | -4 | 24 |
| 11/12 | Плей-офф | ЦСКА | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лада