Дмитрий Кагарлицкий
Возраст36 лет
Дата рождения01.08.1989
Рост177 см
Вес72 кг
ГражданствоРоссия
Хватправый
Статистика
| И | Г | П | О | +/- | Штраф | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий сезон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Карьера | 853 | 202 | 348 | 550 | 34 | 309 |
По сезонам
| Сезон | Этап | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Регулярный чемпионат | ХК Сочи | 37 | 6 | 11 | 17 | -4 | 16 |
| 24/25 | Регулярный чемпионат | Торпедо | 62 | 9 | 27 | 36 | -9 | 12 |
| 24/25 | Плей-офф | Торпедо | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 23/24 | Регулярный чемпионат | Ак Барс | 64 | 15 | 10 | 25 | -5 | 14 |
| 23/24 | Плей-офф | Ак Барс | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 22/23 | Регулярный чемпионат | Ак Барс | 65 | 13 | 18 | 31 | -7 | 14 |
| 22/23 | Плей-офф | Ак Барс | 24 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 |
| 21/22 | Регулярный чемпионат | Ак Барс | 46 | 12 | 22 | 34 | 0 | 4 |
| 21/22 | Плей-офф | Ак Барс | 6 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 20/21 | Регулярный чемпионат | Динамо М | 59 | 14 | 33 | 47 | 21 | 38 |
| 20/21 | Плей-офф | Динамо М | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| 19/20 | Регулярный чемпионат | СКА | 36 | 4 | 11 | 15 | 1 | 10 |
| 18/19 | Регулярный чемпионат | Динамо М | 61 | 24 | 37 | 61 | 22 | 40 |
| 18/19 | Плей-офф | Динамо М | 11 | 2 | 5 | 7 | -1 | 4 |
| 17/18 | Регулярный чемпионат | Северсталь | 55 | 17 | 28 | 45 | 0 | 57 |
| 17/18 | Плей-офф | Северсталь | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 10 |
| 16/17 | Регулярный чемпионат | Северсталь | 60 | 16 | 32 | 48 | 8 | 26 |
| 15/16 | Регулярный чемпионат | Северсталь | 58 | 16 | 21 | 37 | -1 | 16 |
| 14/15 | Регулярный чемпионат | Северсталь | 60 | 12 | 32 | 44 | 17 | 16 |
| 13/14 | Регулярный чемпионат | Донбасс | 16 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 13/14 | Плей-офф | Донбасс | 10 | 2 | 1 | 3 | -5 | 2 |
| 12/13 | Регулярный чемпионат | Донбасс | 10 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 |
| 12/13 | Регулярный чемпионат | Металлург Нк | 41 | 11 | 24 | 35 | -9 | 10 |
| 12/13 | Регулярный чемпионат | Всего: | 51 | 14 | 29 | 43 | -5 | 12 |
| 11/12 | Регулярный чемпионат | Металлург Нк | 53 | 9 | 14 | 23 | 4 | 14 |
| 09/10 | Регулярный чемпионат | Атлант | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/09 | Регулярный чемпионат | Атлант | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
ХК Сочи