Денис Костин
Возраст31 лет
Дата рождения21.06.1995
Рост186 см
Вес95 кг
ГражданствоРоссия
Хватлевый
Статистика
| И | Г | П | О | +/- | Штраф | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий сезон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Карьера | 225 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 |
По сезонам
| Сезон | Этап | Клуб | И | В | П | ПШ | %ОБ | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Регулярный чемпионат | Торпедо | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 25/26 | Регулярный чемпионат | Торпедо | 44 | 25 | 15 | 96 | 92.4 | 6 |
| 25/26 | Плей-офф | Торпедо | 10 | 5 | 5 | 29 | 91.8 | 0 |
| 24/25 | Регулярный чемпионат | Сибирь | 47 | 22 | 16 | 96 | 93.0 | 4 |
| 24/25 | Плей-офф | Сибирь | 7 | 2 | 4 | 18 | 91.1 | 2 |
| 23/24 | Регулярный чемпионат | Сибирь | 17 | 6 | 11 | 55 | 90.2 | 4 |
| 22/23 | Регулярный чемпионат | Сибирь | 31 | 8 | 12 | 62 | 92.4 | 6 |
| 22/23 | Плей-офф | Сибирь | 2 | — | 2 | 8 | 85.5 | 0 |
| 19/20 | Регулярный чемпионат | Авангард | 2 | — | — | — | 100.0 | 0 |
| 18/19 | Регулярный чемпионат | Торпедо | 12 | 4 | 3 | 32 | 89.8 | 0 |
| 17/18 | Регулярный чемпионат | Авангард | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 16/17 | Регулярный чемпионат | Авангард | 2 | 1 | — | 3 | 90.3 | 0 |
| 16/17 | Плей-офф | Авангард | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 15/16 | Регулярный чемпионат | Авангард | 17 | 5 | 5 | 19 | 92.9 | 0 |
| 15/16 | Плей-офф | Авангард | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 14/15 | Регулярный чемпионат | Авангард | 18 | 8 | 7 | 36 | 92.3 | 0 |
| 14/15 | Плей-офф | Авангард | 7 | 3 | 3 | 14 | 91.2 | 2 |
| 13/14 | Регулярный чемпионат | Авангард | 9 | 2 | 2 | 17 | 85.0 | 2 |
Торпедо