Даниил А. Исаев
Возраст26 лет
Дата рождения07.01.2000
Рост183 см
Вес74 кг
ГражданствоРоссия
Хватлевый
Статистика
| И | Г | П | О | +/- | Штраф | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий сезон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Карьера | 281 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |
По сезонам
| Сезон | Этап | Клуб | И | В | П | ПШ | %ОБ | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Регулярный чемпионат | Локомотив | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 25/26 | Регулярный чемпионат | Локомотив | 56 | 30 | 18 | 104 | 92.7 | 4 |
| 25/26 | Плей-офф | Локомотив | 22 | 16 | 6 | 39 | 93.2 | 0 |
| 24/25 | Регулярный чемпионат | Локомотив | 41 | 29 | 9 | 66 | 92.4 | 2 |
| 24/25 | Плей-офф | Локомотив | 21 | 16 | 5 | 33 | 93.8 | 0 |
| 23/24 | Регулярный чемпионат | Локомотив | 49 | 32 | 14 | 94 | 92.5 | 4 |
| 23/24 | Плей-офф | Локомотив | 20 | 12 | 8 | 34 | 93.2 | 0 |
| 22/23 | Регулярный чемпионат | Локомотив | 38 | 21 | 13 | 59 | 93.4 | 4 |
| 22/23 | Плей-офф | Локомотив | 12 | 7 | 5 | 21 | 93.3 | 2 |
| 21/22 | Регулярный чемпионат | Локомотив | 9 | 3 | 5 | 19 | 91.3 | 2 |
| 21/22 | Плей-офф | Локомотив | 2 | — | 2 | 7 | 92.9 | 0 |
| 20/21 | Регулярный чемпионат | Локомотив | 3 | 1 | 1 | 5 | 88.4 | 0 |
| 19/20 | Регулярный чемпионат | Локомотив | 3 | 2 | — | 6 | 91.7 | 0 |
| 18/19 | Регулярный чемпионат | Локомотив | 5 | 3 | — | 5 | 95.3 | 2 |
| 18/19 | Плей-офф | Локомотив | 0 | — | — | — | — | 0 |
Локомотив