Артур Каюмов
Возраст28 лет
Дата рождения14.02.1998
Рост182 см
Вес83 кг
ГражданствоРоссия
Хватлевый
Статистика
| И | Г | П | О | +/- | Штраф | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий сезон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Карьера | 581 | 129 | 173 | 302 | 98 | 209 |
По сезонам
| Сезон | Этап | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Регулярный чемпионат | Локомотив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Регулярный чемпионат | Локомотив | 58 | 14 | 29 | 43 | 22 | 18 |
| 25/26 | Плей-офф | Локомотив | 22 | 5 | 6 | 11 | 2 | 4 |
| 24/25 | Регулярный чемпионат | Локомотив | 63 | 22 | 23 | 45 | 20 | 14 |
| 24/25 | Плей-офф | Локомотив | 21 | 5 | 7 | 12 | 7 | 2 |
| 23/24 | Регулярный чемпионат | Локомотив | 66 | 16 | 19 | 35 | 15 | 21 |
| 23/24 | Плей-офф | Локомотив | 20 | 4 | 10 | 14 | 9 | 6 |
| 22/23 | Регулярный чемпионат | Локомотив | 53 | 12 | 22 | 34 | 5 | 20 |
| 22/23 | Плей-офф | Локомотив | 12 | 1 | 4 | 5 | -2 | 2 |
| 21/22 | Регулярный чемпионат | Локомотив | 42 | 10 | 9 | 19 | 2 | 10 |
| 21/22 | Плей-офф | Локомотив | 4 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 |
| 20/21 | Регулярный чемпионат | Локомотив | 57 | 12 | 17 | 29 | 1 | 18 |
| 20/21 | Плей-офф | Локомотив | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| 19/20 | Регулярный чемпионат | Локомотив | 60 | 16 | 9 | 25 | 13 | 18 |
| 19/20 | Плей-офф | Локомотив | 6 | 2 | 0 | 2 | -5 | 2 |
| 18/19 | Регулярный чемпионат | Локомотив | 46 | 5 | 8 | 13 | 3 | 59 |
| 18/19 | Плей-офф | Локомотив | 11 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| 17/18 | Регулярный чемпионат | Локомотив | 20 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| 17/18 | Плей-офф | Локомотив | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 16/17 | Регулярный чемпионат | Локомотив | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Локомотив