Артём Швец-Роговой
Возраст31 лет
Дата рождения03.03.1995
Рост187 см
Вес91 кг
ГражданствоРоссия
Хватлевый
Статистика
| И | Г | П | О | +/- | Штраф | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий сезон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Карьера | 425 | 52 | 73 | 125 | 8 | 202 |
По сезонам
| Сезон | Этап | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Регулярный чемпионат | Динамо М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Регулярный чемпионат | Динамо М | 64 | 11 | 6 | 17 | 4 | 24 |
| 25/26 | Плей-офф | Динамо М | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
| 24/25 | Регулярный чемпионат | Динамо М | 42 | 6 | 6 | 12 | 4 | 10 |
| 24/25 | Плей-офф | Динамо М | 14 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| 23/24 | Регулярный чемпионат | СКА | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21/22 | Регулярный чемпионат | СКА | 11 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 21/22 | Плей-офф | СКА | 7 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 |
| 20/21 | Регулярный чемпионат | СКА | 29 | 1 | 9 | 10 | 6 | 17 |
| 20/21 | Плей-офф | СКА | 15 | 2 | 2 | 4 | -2 | 9 |
| 19/20 | Регулярный чемпионат | СКА | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 19/20 | Регулярный чемпионат | Витязь | 12 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 |
| 19/20 | Регулярный чемпионат | Всего: | 31 | 3 | 4 | 7 | 5 | 10 |
| 19/20 | Плей-офф | СКА | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Регулярный чемпионат | Витязь | 61 | 13 | 12 | 25 | -5 | 42 |
| 18/19 | Плей-офф | Витязь | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 17/18 | Регулярный чемпионат | Витязь | 56 | 8 | 13 | 21 | -5 | 21 |
| 16/17 | Регулярный чемпионат | Витязь | 28 | 1 | 9 | 10 | 6 | 13 |
| 16/17 | Плей-офф | Витязь | 4 | 1 | 0 | 1 | -4 | 4 |
| 15/16 | Регулярный чемпионат | Витязь | 38 | 0 | 6 | 6 | 2 | 28 |
| 14/15 | Регулярный чемпионат | Витязь | 11 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 |
Динамо М