Артём А. Волков
Возраст29 лет
Дата рождения25.04.1997
Рост189 см
Вес95 кг
ГражданствоРоссия
Хватлевый
Статистика
| И | Г | П | О | +/- | Штраф | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий сезон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Карьера | 548 | 15 | 62 | 77 | -4 | 149 |
По сезонам
| Сезон | Этап | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Регулярный чемпионат | Лада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Регулярный чемпионат | ХК Сочи | 66 | 3 | 8 | 11 | -9 | 18 |
| 24/25 | Регулярный чемпионат | ХК Сочи | 67 | 2 | 10 | 12 | -2 | 16 |
| 23/24 | Регулярный чемпионат | ХК Сочи | 61 | 4 | 9 | 13 | -18 | 20 |
| 22/23 | Регулярный чемпионат | Динамо М | 60 | 0 | 9 | 9 | 3 | 14 |
| 22/23 | Плей-офф | Динамо М | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21/22 | Регулярный чемпионат | Динамо М | 30 | 0 | 2 | 2 | -2 | 8 |
| 20/21 | Регулярный чемпионат | Динамо М | 53 | 3 | 7 | 10 | 8 | 13 |
| 20/21 | Плей-офф | Динамо М | 10 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 |
| 19/20 | Регулярный чемпионат | Динамо М | 57 | 1 | 6 | 7 | 15 | 12 |
| 19/20 | Плей-офф | Динамо М | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 18/19 | Регулярный чемпионат | Динамо М | 56 | 2 | 7 | 9 | 3 | 20 |
| 18/19 | Плей-офф | Динамо М | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 17/18 | Регулярный чемпионат | Динамо М | 48 | 0 | 2 | 2 | -2 | 14 |
| 16/17 | Регулярный чемпионат | Динамо М | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 15/16 | Регулярный чемпионат | Динамо М | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Лада