Анатолий Голышев
Возраст31 лет
Дата рождения14.02.1995
Рост174 см
Вес86 кг
ГражданствоРоссия
Хватлевый
Статистика
| И | Г | П | О | +/- | Штраф | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий сезон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Карьера | 653 | 169 | 207 | 376 | 59 | 315 |
По сезонам
| Сезон | Этап | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Регулярный чемпионат | Автомобилист | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Регулярный чемпионат | Автомобилист | 41 | 9 | 8 | 17 | 13 | 10 |
| 25/26 | Плей-офф | Автомобилист | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 |
| 24/25 | Регулярный чемпионат | Автомобилист | 52 | 13 | 23 | 36 | 7 | 22 |
| 24/25 | Плей-офф | Автомобилист | 7 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 |
| 23/24 | Регулярный чемпионат | Автомобилист | 62 | 10 | 23 | 33 | 7 | 8 |
| 23/24 | Плей-офф | Автомобилист | 16 | 9 | 9 | 18 | 13 | 2 |
| 22/23 | Регулярный чемпионат | Автомобилист | 54 | 16 | 24 | 40 | 10 | 14 |
| 22/23 | Плей-офф | Автомобилист | 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 21/22 | Регулярный чемпионат | Автомобилист | 6 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 20/21 | Регулярный чемпионат | Автомобилист | 53 | 12 | 15 | 27 | 1 | 28 |
| 20/21 | Плей-офф | Автомобилист | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19/20 | Регулярный чемпионат | Автомобилист | 38 | 11 | 14 | 25 | 3 | 25 |
| 19/20 | Плей-офф | Автомобилист | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 18/19 | Регулярный чемпионат | Автомобилист | 54 | 19 | 21 | 40 | 2 | 14 |
| 18/19 | Плей-офф | Автомобилист | 9 | 2 | 3 | 5 | -2 | 12 |
| 17/18 | Регулярный чемпионат | Автомобилист | 40 | 18 | 13 | 31 | 10 | 16 |
| 17/18 | Плей-офф | Автомобилист | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 16/17 | Регулярный чемпионат | Автомобилист | 49 | 7 | 10 | 17 | -6 | 59 |
| 15/16 | Регулярный чемпионат | Автомобилист | 56 | 25 | 19 | 44 | 5 | 26 |
| 15/16 | Плей-офф | Автомобилист | 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 10 |
| 14/15 | Регулярный чемпионат | Автомобилист | 44 | 9 | 10 | 19 | 3 | 43 |
| 14/15 | Плей-офф | Автомобилист | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 13/14 | Регулярный чемпионат | Автомобилист | 34 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 13/14 | Плей-офф | Автомобилист | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Автомобилист