Александр Самонов
Возраст30 лет
Дата рождения23.08.1995
Рост182 см
Вес82 кг
ГражданствоРоссия
Хватлевый
Статистика
| И | Г | П | О | +/- | Штраф | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий сезон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Карьера | 273 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 |
По сезонам
| Сезон | Этап | Клуб | И | В | П | ПШ | %ОБ | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Регулярный чемпионат | ЦСКА | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 25/26 | Регулярный чемпионат | ЦСКА | 19 | 9 | 7 | 38 | 90.8 | 0 |
| 25/26 | Регулярный чемпионат | Салават Юлаев | 13 | 3 | 8 | 36 | 88.7 | 0 |
| 25/26 | Регулярный чемпионат | Всего: | 32 | 12 | 15 | 74 | 89.9 | 0 |
| 25/26 | Плей-офф | ЦСКА | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 24/25 | Регулярный чемпионат | Салават Юлаев | 46 | 25 | 15 | 107 | 92.4 | 2 |
| 24/25 | Плей-офф | Салават Юлаев | 11 | 5 | 6 | 27 | 89.3 | 0 |
| 23/24 | Регулярный чемпионат | Салават Юлаев | 49 | 29 | 16 | 85 | 93.7 | 2 |
| 23/24 | Плей-офф | Салават Юлаев | 6 | 2 | 4 | 14 | 90.6 | 0 |
| 22/23 | Регулярный чемпионат | СКА | 14 | 10 | 3 | 24 | 93.0 | 0 |
| 22/23 | Регулярный чемпионат | Северсталь | 19 | 9 | 8 | 48 | 90.3 | 2 |
| 22/23 | Регулярный чемпионат | Всего: | 33 | 19 | 11 | 72 | 91.4 | 2 |
| 22/23 | Плей-офф | Северсталь | 6 | 3 | 2 | 16 | 92.0 | 0 |
| 21/22 | Регулярный чемпионат | СКА | 9 | 3 | 2 | 20 | 88.6 | 0 |
| 21/22 | Плей-офф | СКА | 2 | — | — | 1 | 92.9 | 0 |
| 20/21 | Регулярный чемпионат | СКА | 22 | 10 | 8 | 39 | 92.5 | 0 |
| 20/21 | Плей-офф | СКА | 8 | 3 | 4 | 19 | 90.7 | 0 |
| 19/20 | Регулярный чемпионат | СКА | 18 | 13 | 1 | 30 | 92.8 | 4 |
| 19/20 | Регулярный чемпионат | Витязь | 7 | 6 | — | 6 | 97.7 | 0 |
| 19/20 | Регулярный чемпионат | Всего: | 25 | 19 | 1 | 36 | 94.7 | 4 |
| 19/20 | Плей-офф | СКА | 2 | 2 | — | 4 | 92.3 | 0 |
| 18/19 | Регулярный чемпионат | Витязь | 13 | 3 | 6 | 27 | 92.0 | 2 |
| 18/19 | Плей-офф | Витязь | 3 | — | 2 | 7 | 87.0 | 0 |
| 17/18 | Регулярный чемпионат | Витязь | 6 | 2 | 3 | 16 | 91.9 | 0 |
| 15/16 | Регулярный чемпионат | Витязь | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 12/13 | Регулярный чемпионат | Витязь | 0 | — | — | — | — | 0 |
ЦСКА