Александр Кадейкин
Возраст32 лет
Дата рождения04.10.1993
Рост196 см
Вес99 кг
ГражданствоРоссия
Хватлевый
Статистика
| И | Г | П | О | +/- | Штраф | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий сезон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Карьера | 786 | 142 | 221 | 363 | 123 | 343 |
По сезонам
| Сезон | Этап | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Регулярный чемпионат | Автомобилист | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Регулярный чемпионат | Трактор | 68 | 13 | 20 | 33 | 9 | 40 |
| 25/26 | Плей-офф | Трактор | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 24/25 | Регулярный чемпионат | Трактор | 67 | 25 | 21 | 46 | 22 | 16 |
| 24/25 | Плей-офф | Трактор | 21 | 4 | 8 | 12 | 7 | 2 |
| 23/24 | Регулярный чемпионат | СКА | 45 | 2 | 12 | 14 | -2 | 14 |
| 23/24 | Плей-офф | СКА | 9 | 1 | 2 | 3 | -3 | 0 |
| 22/23 | Регулярный чемпионат | Салават Юлаев | 68 | 13 | 26 | 39 | 11 | 28 |
| 22/23 | Плей-офф | Салават Юлаев | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 21/22 | Регулярный чемпионат | Салават Юлаев | 43 | 11 | 20 | 31 | 17 | 18 |
| 21/22 | Плей-офф | Салават Юлаев | 11 | 5 | 4 | 9 | -2 | 4 |
| 20/21 | Регулярный чемпионат | Салават Юлаев | 54 | 13 | 21 | 34 | 3 | 22 |
| 20/21 | Плей-офф | Салават Юлаев | 9 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 |
| 19/20 | Регулярный чемпионат | Салават Юлаев | 59 | 11 | 18 | 29 | 20 | 49 |
| 19/20 | Плей-офф | Салават Юлаев | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| 18/19 | Регулярный чемпионат | Салават Юлаев | 56 | 6 | 14 | 20 | 8 | 43 |
| 18/19 | Плей-офф | Салават Юлаев | 16 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 |
| 17/18 | Регулярный чемпионат | Локомотив | 44 | 7 | 3 | 10 | 2 | 14 |
| 17/18 | Плей-офф | Локомотив | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 16/17 | Регулярный чемпионат | Локомотив | 41 | 7 | 8 | 15 | -1 | 19 |
| 16/17 | Плей-офф | Локомотив | 15 | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 15/16 | Регулярный чемпионат | СКА | 48 | 5 | 6 | 11 | 7 | 14 |
| 15/16 | Плей-офф | СКА | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 14/15 | Регулярный чемпионат | Атлант | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 14/15 | Регулярный чемпионат | Всего: | 29 | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 |
| 14/15 | Регулярный чемпионат | СКА | 20 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 |
| 13/14 | Регулярный чемпионат | Атлант | 54 | 8 | 15 | 23 | 17 | 24 |
| 12/13 | Регулярный чемпионат | Атлант | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | Плей-офф | Атлант | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Автомобилист