Альберт Яруллин
Возраст33 лет
Дата рождения03.05.1993
Рост181 см
Вес91 кг
ГражданствоРоссия
Хватправый
Статистика
| И | Г | П | О | +/- | Штраф | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий сезон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Карьера | 736 | 58 | 166 | 224 | 88 | 456 |
По сезонам
| Сезон | Этап | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Регулярный чемпионат | Ак Барс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Регулярный чемпионат | Ак Барс | 15 | 0 | 4 | 4 | 10 | 12 |
| 25/26 | Плей-офф | Ак Барс | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Регулярный чемпионат | Ак Барс | 59 | 5 | 9 | 14 | 4 | 22 |
| 24/25 | Плей-офф | Ак Барс | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 23/24 | Регулярный чемпионат | Трактор | 63 | 6 | 15 | 21 | -1 | 42 |
| 23/24 | Плей-офф | Трактор | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 | 21 |
| 22/23 | Регулярный чемпионат | Трактор | 67 | 4 | 13 | 17 | 11 | 44 |
| 21/22 | Регулярный чемпионат | Трактор | 48 | 6 | 13 | 19 | 4 | 26 |
| 21/22 | Плей-офф | Трактор | 15 | 2 | 4 | 6 | 7 | 16 |
| 20/21 | Регулярный чемпионат | Ак Барс | 42 | 2 | 14 | 16 | 4 | 24 |
| 20/21 | Плей-офф | Ак Барс | 13 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 |
| 19/20 | Регулярный чемпионат | Ак Барс | 52 | 4 | 27 | 31 | 13 | 39 |
| 19/20 | Плей-офф | Ак Барс | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| 18/19 | Регулярный чемпионат | Ак Барс | 62 | 5 | 7 | 12 | 18 | 30 |
| 18/19 | Плей-офф | Ак Барс | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 17/18 | Регулярный чемпионат | Ак Барс | 49 | 4 | 14 | 18 | 5 | 32 |
| 17/18 | Плей-офф | Ак Барс | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 16/17 | Регулярный чемпионат | Ак Барс | 27 | 2 | 4 | 6 | 7 | 28 |
| 16/17 | Плей-офф | Ак Барс | 15 | 1 | 3 | 4 | -5 | 14 |
| 15/16 | Регулярный чемпионат | Ак Барс | 46 | 6 | 9 | 15 | 4 | 40 |
| 15/16 | Плей-офф | Ак Барс | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 14/15 | Регулярный чемпионат | Атлант | 29 | 5 | 10 | 15 | 3 | 22 |
| 13/14 | Регулярный чемпионат | Ак Барс | 26 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 13/14 | Регулярный чемпионат | Всего: | 41 | 1 | 4 | 5 | -5 | 16 |
| 13/14 | Регулярный чемпионат | Нефтехимик | 15 | 1 | 3 | 4 | -7 | 10 |
| 13/14 | Плей-офф | Ак Барс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | Регулярный чемпионат | Ак Барс | 28 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 12/13 | Плей-офф | Ак Барс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12 | Регулярный чемпионат | Ак Барс | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
Ак Барс